Cada taza preparada con 200ml de agua contiene:
% de la Cantidad Diaria Recomendada para un adulto.
Basado en una ingesta diaria de 2.000 kcal.
| Contenido por 100 ml* | |
| Valor energético 3 kJ (1 kcal) |
Grasas <0,1 g |
| Proteínas 0,2 g |
de las cuales g. saturadas <0,1 g |
| Carbohidratos <0,1 g |
Fibra <0,1 g |
| de los cuales, azúcar <0,1 g |
Sodio <0,01 g |
*1 bolsita en 200 ml de agua (= 1 taza)
| Tabla de presentación de producto | |
| Producto: | Té Rojo Pompadour |
| Código: | 25207 |
| Estuche-Retr´ctil: | 20x10cm |
| Embalaje: | 10x(20x10) |
| Código E.A.N.: | 84.12900.25207-6 |
| Código: | 10012 |
| Estuche-Retr´ctil: | 16x25cm |
| Embalaje: | ---------- |
| Código E.A.N.: | 84.12900.10012-4 |
| Código: | 30007 |
| Estuche-Retr´ctil: | 40x100cm |
| Embalaje: | ---------- |
| Código E.A.N.: | 84.12900.30007-4 |
| Código: | 40010 |
| Estuche-Retr´ctil: | 12x20cm |
| Embalaje: | 10x(12x20) |
| Código E.A.N.: | 40.09300.00158-4 |
Infusión 100% natural elaborada con hojas especialmente fermentadas de la especie Camellia sinensis.
© 2010 POMPADOUR Ibérica, S.A. Todos los derechos reservados.






