Cada taza preparada con 200ml de agua contiene:
% de la Cantidad Diaria Recomendada para un adulto.
Basado en una ingesta diaria de 2.000 kcal.
| Contenido por 100 ml* | |
| Valor energético 3 kJ (1 kcal) |
Grasas <0,1 g |
| Proteínas 0,2 g |
de las cuales g. saturadas <0,1 g |
| Carbohidratos <0,1 g |
Fibra <0,1 g |
| de los cuales, azúcar <0,1 g |
Sodio <0,01 g |
*1 bolsita en 200 ml de agua (= 1 taza)
| Tabla de presentación de producto | |
| Producto: | Té Euro-Blend |
| Código: | 25101 |
| Estuche-Retr´ctil: | 10x10cm |
| Embalaje: | 20x(10x10) |
| Código E.A.N.: | 40.093.901 |
| Código: | 25201 |
| Estuche-Retr´ctil: | 20x10cm |
| Embalaje: | 10x(20x10) |
| Código E.A.N.: | 40.093.901 |
| Código: | 25301 |
| Estuche-Retr´ctil: | 40x10cm |
| Embalaje: | 5x(40x10) |
| Código E.A.N.: | 40.093.901 |
| Código: | 10001 |
| Estuche-Retr´ctil: | 16x25cm |
| Embalaje: | 10x(16x25) |
| Código E.A.N.: | 40.09300.50002-5 |
| Código: | 30101 |
| Estuche-Retr´ctil: | 40x100 |
| Embalaje: | ---------- |
| Código E.A.N.: | 84.12900.00029-5 |
Infusión 100% natural de té negro; elaborada con hojas de Camellia sinensis desecadas y fermentadas.
© 2010 POMPADOUR Ibérica, S.A. Todos los derechos reservados.






