Cada taza preparada con 200ml de agua contiene:
% de la Cantidad Diaria Recomendada para un adulto.
Basado en una ingesta diaria de 2.000 kcal.
| Contenido por 100 ml* | |
| Valor energético 3 kJ (1 kcal) |
Grasas <0,1 g |
| Proteínas 0,1 g |
de las cuales g. saturadas <0,1 g |
| Carbohidratos <0,1 g |
Fibra <0,1 g |
| de los cuales, azúcar <0,1 g |
Sodio <0,01 g |
*1 bolsita en 200 ml de agua (= 1 taza)
| Tabla de presentación de producto | |
| Producto: | Manzanilla con anís |
| Código: | 25103 |
| Estuche-Retráctil: | 10x10cm |
| Embalaje: | 20x(10x10) |
| Código E.A.N.: | 40.093.673 |
| Código: | 25203 |
| Estuche-Retráctil: | 20x10cm |
| Embalaje: | 10x(20x10) |
| Código E.A.N.: | 40.093.673 |
| Código: | 10005 |
| Estuche-Retráctil: | 16x25cm |
| Embalaje: | |
| Código E.A.N.: | 40.09300.50230-2 |
| Código: | 10302 |
| Estuche-Retráctil: | 16x20 |
| Embalaje: | --------- |
| Código E.A.N.: | 84.12900.10302-6 |
| Código: | 30003 |
| Estuche-Retráctil: | 40x100 |
| Embalaje: | -------- |
| Código E.A.N.: | 84.12900.30003-6 |
Infusión 100% natural, sin azúcares añadidos ni colorantes, elaborada con flores de Matricaria recutita y frutos desecados de Pimpinella anisum.
© 2010 POMPADOUR Ibérica, S.A. Todos los derechos reservados.






